كيف تحسب زكاة الذهب بطريقة صحيحة
زكاة الذهب فريضة إسلامية مهمة يجب على كل مسلم معرفة أحكامها وطريقة حسابها الصحيحة. في هذا المقال، نقدم لك دليلاً […]
3 فبراير 2026السعر العالمي بالدولار الأمريكي
تحديث لحظي لأسعار الذهب بالريال سعودي
| العيار | الجرام | 10 جرام |
|---|---|---|
| ذهب 24 | 737.65 | 7,376.54 |
| ذهب 22 | 676.18 | 6,761.83 |
| ذهب 21 | 645.45 | 6,454.47 |
| ذهب 18 | 553.24 | 5,532.40 |
| ذهب 14 | 430.30 | 4,302.98 |
الأسعار من منظور الزبون بالريال سعودي بالمصنعية
| العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| عيار 22 | 723.52 | 669.42 |
| عيار 21 | 690.63 | 638.99 |
| عيار 18 | 591.97 | 547.71 |
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24 بالريال سعودي
| حجم السبيكة | ر.س | $ |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 811.42 | 216.38 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 4,057.10 | 1,081.89 |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 8,114.19 | 2,163.78 |
| سبيكة ذهب تولة (11.66ج) | 9,461.15 | 2,522.97 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 16,228.39 | 4,327.57 |
| سبيكة ذهب أونصة (31.1ج) | 25,237.98 | 6,730.13 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 40,570.96 | 10,818.92 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 81,141.93 | 21,637.85 |
تتبع تغيرات أسعار الذهب بالريال سعودي عبر الزمن
أسعار جرام الذهب بالريال سعودي في الأيام السبعة الماضية
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | المؤشر |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | —0.00% | |
| 0.00 | 0.00 | —0.00% | |
| 0.00 | 0.00 | —0.00% | |
| 0.00 | 0.00 | —0.00% | |
| 0.00 | 0.00 | —0.00% | |
| 0.00 | 0.00 | —0.00% | |
| 0.00 | 0.00 | —0.00% |
أدوات مجانية لحساب أسعار الذهب والزكاة وتحويل الأوزان
نصائح ومعلومات عن الذهب والاستثمار
زكاة الذهب فريضة إسلامية مهمة يجب على كل مسلم معرفة أحكامها وطريقة حسابها الصحيحة. في هذا المقال، نقدم لك دليلاً […]
3 فبراير 2026الذهب معدن سحر البشرية منذ فجر التاريخ. تعرف على رحلته المذهلة من كنوز الفراعنة إلى احتياطيات البنوك المركزية الحديثة. الذهب […]
2 فبراير 2026
مرحباً بك في ووردبريس. هذه مقالتك الأولى. حررّها أو احذفها، ثم ابدأ النشر!
1 فبراير 2026